Bokföring och redovisning |
||
Grundavgift* per månad med upp till 50 verifikationsrader |
650 kr | |
Följande verifikationsrader upp till 100 | 5,50 kr/st | |
Följande verifikationsrader över 100 | 5 kr/st | |
Bokslut** | 3 950 kr | |
Årsredovisning med bokslut | 4 500 kr | |
Deklaration*** | 1 850 kr |
Paketpriser (per månad) | ||
EF paket med grundavgift bokföring, bokslut, deklaration | 950 kr | |
AB paket med grundavgift bokföring, å.r , deklaration | 1050 kr | |
HB/KB paket (som EF paket) men med 3 st deklarationer | 1150 kr |
Övriga tjänster | ||
Fakturering (inkl porto) | 99 kr/st | |
Övriga ekonomitjänster | 590 kr/timme | |
Reseersättning | 10 kr/km | |
Lönehantering grundavgift**** | 260 kr/mån | |
Lönehantering anställda | 190 kr/mån | |
Övriga administrativa tjänster enligt överenskommelse. |
* I grundavgiften ingår även momsredovisning och månadsrapportering samt periodavstämning.
** I bokslut ingår inventarieförteckningar och avskrivningsunderlag för upp till 10 st inventarier. Vid större bokslut med många inventarier tillkommer debitering löpande.
*** Deklarationerna upprättas i nära samband med kunden där bokslutsdispositioner som justerar det bokslutsmässiga resultatet till ett önskat skattemässigt resultat diskuteras.
**** Lönehanteringen inkluderar månadsvis deklaration av skatt och soc.avg. till skatteverket
Alla priser är exklusive moms och gäller tillsvidare från och med 2024-01-01.